その他設備
機械種類 | メーカー | 機種 | 加工能力 | 数 |
---|---|---|---|---|
研削盤 | 日興機械 | NFG-515H | 2 | |
ダイスポット | 阿部精機 | CDS-2000TS | 100ton | 1 |
アサイ産業 | DSP2000Me | 200ton | 1 | |
コンタマシン | アマダ | V-400 | 1 | |
クレーン | ニッチ | 2.8ton | 2 | 三菱電機 | U2-2.8-LMS3 | 2.8ton | 2 | 三菱電機 | U2-4.8-LRS3 | 4.8ton | 1 | 三菱電機 | U2-10A/5-LRS6 | 10ton/5ton | 1 |
卓上ボール盤 | 日立工機 | BE-360B | 2 | |
ラジアルボール盤 | 岡田機工 | RH-1300 | 1 | |
アルゴン溶接機 | パナソニック | PANA-TIG ws300 | 1 | |
精密溶接機 | 三和商工 | SW-V01 | 1 | |
レーザー溶接機 | テラスレーザー | T-LASER YW-150X | 1 | |
マイクロスコープ | キーエンス | VHX-900F | 1 | |
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-500 | 1 | |
H/R温度コントローラー | モールドマスターズ | MT-L | 18回路 | 2 |
ダイスポット 阿部精機 CDS-2000TS、アサイ産業 DSP2000Me
ページ先頭へ
クレーン類
ページ先頭へ
精密溶接機 SANWA SW-V01
ページ先頭へ